 各種お手続き
各種お手続き
 お問い合わせ・ご相談
お問い合わせ・ご相談
三島信用金庫は、役職員の心身の健康保持および増進が必須であるという考えのもと、健康意識の高揚とワークライフバランスの一層の推進に取り組んでまいります。
健康経営宣言に基づき役職員の心身の健康保持および増進と、ゆとりある職場環境づくりをめざします。
 
          | 項目 | 2025年度目標 | 2024年度実績 | 2023年度実績 | 2022年度実績 | 2021年度実績 | 2020年度実績 | 2019年度実績 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定期健康診断受診率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 
| 健康診断後の再検査受診率 | 70%以上 | 55.1% | 54.6% | 65.9% | 77.6% | 77.1% | - | 
| 特定保健指導実施率 | 80%以上 | 84.9% | 92.1% | 40.6% | 32.9% | 16.1% | 9.9% | 
| ストレスチェック実施率 | 100% | 99.7% | 96.3% | 94.6% | 98.4% | 97.6% | 99.4% | 
| 健康増進WEBサービス(PepUp)登録率 | 95%以上 | 93.1% | 94.3% | 90.0% | 84.9% | 78.9% | 41.3% | 
| 喫煙率(40歳以上) | 15%以下 | 14.7% | 15.2% | 16.3% | 16.4% | 18.0% | 21.2% | 
| 平均勤続年数 | 18年以上 | 17年 09ヵ月 | 17年 11ヵ月 | 17年 07ヵ月 | 17年 07ヵ月 | 17年 02ヵ月 | 16年 11ヵ月 | 
| 労働時間(平均残業時間)の 状況(職員) | 12時間 以下 | 12.88 時間 | 11.06 時間 | 8.85 時間 | 8.18 時間 | 8.76 時間 | 12.41 時間 | 
| 有給休暇の取得状況(年間付与日数に対する取得率) | 70%以上 | 75.2% | 74.6% | 70.2% | 70.5% | 63.5% | 65.2% | 
| 適正体重維持者率 BMI:18.5~25未満 (40歳以上) | 65%以上 | 64.2% | 63.1% | 64.8% | 63.2% | 63.3% | 63.5% | 
| 運動習慣者比率(週に2回、1回あたり30分以上の運動をしている40歳以上) | 20%以上 | 17.5% | 16.9% | 16.7% | 17.5% | 14.5% | 15.0% | 
| PepUpウォーキングイベント 参加率 | 80%以上 | 76.2% | 69.3% | 73.2% | 69.7% | 63.6% | 9.1% | 

※3・5・12は、子会社を含んだ数値。