各種お手続き
お問い合わせ・ご相談
ご利用いただける方 |
ご契約時点で、扶養する18歳未満のお子様がいる個人のお客さま(妊娠中の方も含みます) 18歳未満のお子さま ※親子関係の分かる公的書類。(親と子のマイナンバーカード等) ※妊娠中の方は、母子手帳を提示してください。 ※口座を開設する際は本人確認が必要となりますので、次の本人確認書類のいずれかをお持ちください。(運転免許証、マイナンバーカード等) ※当金庫の定期預金・定期積金の中途解約からの作成はできません。 |
---|---|
契約期間 | 1年 ・ 2年 ・ 3年 ・ 4年 ・ 5年 |
掛込金額 | 毎月の掛込金額 1年:17,000円以上・2年:9,000円以上・3年:6,000円以上・4年:5,000円以上・5年:4,000円以上 |
掛込方法 | 普通預金からの自動振替のみとさせていただきます。 |
払戻方法 | 満期日以降に給付契約額を一括してお支払い |
給付補填金 | (1)適用利回り 固定金利 ご契約時の「スーパー積金(3年未満、3年以上)の店頭表示利回り +0.1%」を満期日まで適用します。 (2)支払頻度 満期日以後に一括してお支払いします。 (3)計算方法 付利単位を1円として、契約期間における掛金残高積数に年利回りを乗じて計算します。 (4)税金 給付補填金には20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。(なおマル優は利用できません) (5)金利情報の入手方法 利回りは店頭の金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。 |
手数料 | 不要です。 |
中途解約時のお取り扱い | 満期日前に解約する場合は、次の①、②の期限前解約利率により利息相当額を計算し、掛金残高相当額とともに支払います。 ①初回払込日から解約日までの期間が1年未満の場合 解約日の普通預金利率 ②初回払込日から解約日までの期間が1年以上の場合 約定年利回り×60%(ただし、解約日における普通預金利率を下限とする) |
その他重要事項 | ・毎月のお預け入れが遅延した場合には、満期日を遅延期間に相当する期間繰延べるか、または約定年利回り(1年を365日とする日割計算)の割合による遅延利息をいただきます。 ・満期日以後の利息は解約日における普通預金利率により計算します。 ・預金保険制度の付保対象預金です。預金保険によって元本1,000万円までとその給付補填金が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます) ・総合口座の担保とすることはできません。 ・証書式のみの取扱いとなります。 |
2023.7
ご相談・お問い合わせ
お近くの店舗でご相談